
| 特性 | 優勢 |
|---|---|
| 圖形用戶界面 (GUI) | 憑借基于 Web 的圖形用戶界面和鼠標點擊式管理功能來提高 IT 生產效率 |
| IBM Easy Tier | 提供將頻繁訪問的數據元素自動遷移至高性能閃存的功能 |
| 外部虛擬化 | 將現有的(IBM 和非 IBM)存儲虛擬化,使其成為 IBM Storwize V5000 系統的一部分,從而繼承 Storwize 功能的優勢 |
| 自動精簡配置 | 支持需要動態增長的業務應用程序,同時僅消耗實際使用的空間 |
| 城域鏡像和全球鏡像 | 可在 Storwize 系列產品之間進行同步或異步數據復制,從而提高靈活性和備份效率;支持光纖通道、以太網光纖通道(FCoE)以及 IP(以太網)網絡 |
| IBM FlashCopy | 創建近乎即時的活動數據副本,該副本既可用于備份,也可用于并行處理活動;支持恢復損壞的數據 |
| 動態遷移 | 提供無中斷遷移,以加快實施 |
| IBM HyperSwap | 支持高可用性配置,從而實現富有彈性的虛擬化環境 |
| IBM 存儲移動儀表板 | 提供基本監控功能,用以安全地檢查系統運行狀況和性能狀態 |
| 主機接口 | 1 GB iSCSI、6 GB SAS 和 8 GB 光纖通道或 10 GB iSCSI/以太網光纖通道 (FCoE) |
|---|---|
| 用戶界面 | 基于 Web 的圖形用戶界面(GUI) |
| 單/雙控制器 | 雙 |
| 可配置緩存 | 32 GB(對于雙向集群系統) |
| 驅動器類型 | 雙端口、熱插拔、6 GB SAS 磁盤驅動器 |
| 支持的驅動器 |
小型 2.5英寸磁盤驅動器:
|
| 受支持的驅動器數量 |
可達 19個 Storwize V5000 擴展機柜(每個系統480個驅動器,雙向集群系統達到 960個驅動器):
|
| RAID 級別 |
RAID 0、1、5、6 和 10 分布式 |
| 風扇與電源 | 完全冗余,熱插拔 |
| 機架支持 | 標準 19英寸機架安裝* 機柜(配備交流電源) |
| 管理軟件 | IBM Spectrum Virtualize |
| 各個系統附帶的高級功能 |
|
| 可選的高級功能 |
|
| 大小† |
|
| 工作環境 |
|
| 散熱量(BTU/小時) |
|
| 保修期 |
硬件:
|
| 受支持的系統 | 如需目前支持的服務器、操作系統、主機總線適配器、集群應用程序以及 SAN 交換機和導向器的列表,請訪問 IBM System Storage Interoperation Center:ibm.com/systems/support/storage/config/ssic(英文) |
| ISV 解決方案 | 如需我們的合作伙伴 ISV 的高質量解決方案清單,包括解決方案摘要和白皮書的訪問方式,請訪問 ISV 解決方案資源庫 |
* 如需確保非 IBM 的行業標準機架的安裝和易維護性,請查閱 Storwize V5000 出版物,以獲取任何特定于產品的安裝需求。
† 如需確保非 IBM 的行業標準機架的安裝和易維護性,請查閱安裝規劃信息,以獲取任何特定于產品的安裝需求。